Porównanie
| Camelbak Mule 12 2024 | Kampa Cross AIR TC | Brunner Advantourer | Montura Magic 2.0 Jacket | |
|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Camelbak | Kampa | Brunner | Montura |
| Płeć | męskie | - | - | męskie |
| Masa | 580 g | 21,3 kg | 32,1 kg | - |
| Pojemność | 12 l | - | - | - |
| Wymiary | 47 x 21 x 6 cm | - | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | |
| Peleryna | Bez peleryny | - | - | - |
| Pas lędźwiowy | Zdejmowany | - | - | - |
| System szelek | Stały tył | - | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | - | - | - |
| Wysokość auta | - | 180 - 210 cm | 180 - 240 cm | - |
| Rodzaj przedsionka | - | jako część auta | jako część auta | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | nadmuchiwany | nadmuchiwany | - |
| Wysokość namiotu | - | 21 cm | 230 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 76 x 38 x 38 cm | 80 x 41 cm | - |
| Liczba wejść | - | 1 | 3 | - |
| Rodzaj namiotu | - | - | turystyczny | - |
| Rodzaj konstrukcji | - | - | tunelowa / nadmuchiwana | - |
| Odporność podłogi | - | - | PE 100% nieprzepuszczalności mm | - |
| Materiał wykonania maty | - | - | Polietylen | - |
| Materiał tropik | - | - | Polycotton | - |
| Wymiary namiotu | - | - | 350 x 440 x 230 cm | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | 100% Poliamid |
| Membrana | - | - | - | Gore-Tex |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | 3 |
| Pas śniegowy | - | - | - | |
| Według aktywności | - | - | - | turystyczne / skiturowe |
| Według rodzaju | - | - | - | nieprzemakalne / przejściowe |
| Kaptur | - | - | - | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | bez wypełnienia |
| Kod produktu | - | - | - | - |



