Porównanie
| Bo-Camp Lemonade glass 350 ml - 4szt. | Bo-Camp Straight Deluxe 330ml 2szt. | Light My Fire Tumbler with snap lid short 4-pack | Bo-Camp Straight Deluxe 600ml 2szt. | Bo-Camp Arbois 4 pcs | Bo-Camp Kieliszki na wino Bo-camp | Bo-Camp Beer glass - 580 ml 2x | Bo-Camp Ornans 4pcs | GSI Outdoors Nesting Red Wine Glass Set | Brunner Classic Wineglass Antislip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Bo-Camp | Light My Fire | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp | GSI Outdoors | Brunner |
| Pojemność pojemnika | 350 ml | 330 ml | 250 ml | 600 ml | 350 ml | - | 580 ml | 250 ml | 444 ml | 530 ml |
| Składany | ||||||||||
| Materiał | 100% poliwęglan | Tritan | Bioplast | Tritan | Plastik | Poliwęglan | 100% poliwęglan | Plastik | Kopoliester | Poliwęglan |
| Kolor | przeroczysty | biały | przezroczysty | biały | mix1 | przeroczysty | przeroczysty | mix1 | przeroczysty | przeroczysty |
| Masa | - | 300 g | 80 g | 400 g | - | 200 g | - | - | 158 g | - |
| Wymiary | - | 8,5 x 17 x 24 cm | 8,5 x 8,5 x 8 cm | 11,5 x 22,5 x 24 cm | 11,5 cm | - | 20 x 8 cm | 13 cm | 9,4 x 9,4 x 23,9 cm | - |
| Ucho | - | - | Nie | - | - | - | - | - | - | - |
| Wieczko | - | - | Tak | - | - | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76009182 | - | - | - | - |









