Porównanie
| Bo-Camp Thermo mug 340 ml | Swissten 20000 mAh 45 W | Swissten Power Line II 30000 mAh | Hannah Luke | Swix Paski do nart zjazdowych i biegowych | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
8,04 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Bo-Camp | Swissten | Swissten | Hannah | Swix |
| Pojemność pojemnika | 340 ml | - | - | - | - |
| Składany | - | - | - | - | |
| Materiał | Poliwęglan | - | - | - | - |
| Ucho | Tak | - | - | - | - |
| Wieczko | Nie | - | - | - | - |
| Masa | - | 334 g | 603 g | - | - |
| Wymiary | - | 10,2 x 7,1 x 2,9 cm | 14,6 x 6,8 x 4,1 cm | - | - |
| Rodzaj baterii | - | Li-Pol | Li-Pol | - | - |
| Pojemność baterii | - | 20000 mAh | 30000 mAh | - | - |
| Cechy powerbanku | - | usb c / szybkie ładowanie / do notebooka / z wyświetlaczem | usb c / z wyświetlaczem | - | - |
| Kolor | - | czarny | czarny | - | - |
| Płeć | - | - | - | męskie | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | 100% Bawełna | - |
| Według aktywności | - | - | - | miejskie | - |
| Nadruk | - | - | - | S nadrukiem | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




