Porównanie
| Rab Depot 25 | Deuter UP Sydney | Mammut Xeron 30 | Pacsafe Citysafe CX convertible backpack | Osprey Transporter Panel Loader | Dakine Verge Backpack S | Rab Depot 28 | The North Face Surge | Rab Depot 22 | The North Face Borealis Classic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Rab | Deuter | Mammut | Pacsafe | Osprey | Dakine | Rab | The North Face | Rab | The North Face |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,08 kg | 880 g | 720 g | 450 g | 810 g | - | 1,14 kg | 1,26 kg | 1,05 kg | 1,17 kg |
| Pojemność | 25 l | 22 l | 30 l | 8 l | 25 l | 25 l | 28 l | 31 l | 22 l | 29 l |
| Wymiary | 54 x 32 x 22 cm | 50 x 30 x 16 cm | 48 x 29 x 24 cm | 34 x 26 x 12 cm | 47 x 34 x 23 cm | 48 x 32 x 20 cm | 54 x 32 x 26 cm | 30,5 × 17.8 × 50,8 cm | 54 x 32 x 19 cm | 48 x 30 x 15 cm |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | ||||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 15" | 15" | 17" | - | 15" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Nie | Zdejmowany | Nie | Nie | Zdejmowany | Nie | Nie | Zdejmowany | Nie | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Rolowany | Klapa | Klapa | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny | Zamek błyskawiczny |
| Kolor | czarny / niebieski / oliwkowy | ciemnozielony | beżowy / niebieski | czarny | - | - | - | - | czarny / oliwkowy | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Poliester | DWR / Poliamid | Econyl | DWR / Poliester / Poliester z recyklingu | - | - | DWR / Nylon / Ripstop Nylon | - | Nylon / Poliester |
| Certyfikat | - | Bluesign / Green Button / PFC-free | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | 100% polyamid, DWR | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - |
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | ||||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kod produktu | - | - | 76039504 | - | - | - | - | - | - | - |









