Porównanie
| Boll Patrol Lite | Pinguin Comfort Junior | Pinguin Mistral Junior | Pinguin Savana Junior | Outwell Convertible Junior (2024) | Trimm Balance Jr. | Boll Patrol (2025) | Boll Patrol | Sir Joseph Kiki Basic 85 | Outwell Convertible Junior (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Boll | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Outwell | Trimm | Boll | Boll | Sir Joseph | Outwell |
| Zamek | Lewy / Prawy | Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Prawy | Lewy / Prawy | Prawy | Lewy | Lewy |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Masa | 850 g | 1,35 kg | 1,25 kg | 950 g | 1,15 kg | 1,1 kg | 1,15 kg | 1,15 kg | 330 g | 1 kg |
| Materiał wewnętrzny | Poliester Tender Touc | Poliester Micro Lite | Poliester Micro Lite | Poliester SoftLite | Szczotkowany poliester / 100% Poliester | - | Poliester Tender Touc | Poliester Tender Touc | Softex | Szczotkowany poliester / 100% Poliester |
| Materiał zewnętrzny | Polyester WR | Polyester DWR | Polyester DWR | Polyester DWR | 100% Polyester / Broušený polyester | - | Polyester WR | Polyester WR | Softex®NIUS LT | 100% Polyester |
| Wypełnienie izolacyjne | Microfiber Dual | Thermicfibre PFM | ThermicFibre | ThermicFibre | Poliester / Isofill | - | Microfiber Dual | Microfiber Dual | Thermaloft | Isofill |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 11 °C i więcej | - |
| Wymiary po złożeniu | 16 x 32 cm | 18 x 37/24 cm | 18 x 37 / 24 cm | 15x28/18 cm | 32 x 18 cm | 18 x 24 cm | 18 x 38 cm | 18 x 38 cm | 15×30 cm | 31 x 17 cm |
| Temperatura komfortowa | 7 °C | -1 °C | 3 °C | 5 °C | - | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 12 °C | - |
| Limit temperatury | 2 °C | -7 °C | -3 °C | 0 °C | - | -8 °C | -6 °C | -6 °C | 8 °C | - |
| Skrajna temperatura | -13 °C | -24 °C | -19 °C | -15 °C | - | -25 °C | -24 °C | -24 °C | 2 °C | - |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | mikrowłókno | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste |
| Wysokość korpusu (do) | 155 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | 155 cm | 155 cm | 85 cm | 150 cm |
| Szerokość w nogach | 42 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 63 cm | 50 cm | 42 cm | 42 cm | 30 cm | 63 cm |
| Szerokość na ramionach | 62 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 63 cm | 70 cm | 62 cm | 62 cm | 46 cm | 63 cm |
| Kolor | fioletowy / niebieski | czerwony / niebieski | niebieski / zielony | czerwony / niebieski | niebieski/jasnoniebieski / zielony | niebieski | fioletowy / niebieski / zielony | zielony | niebieski/żółty | niebieski / zielony |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | ||||||
| Długość śpiwora | - | - | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | - | - | - | 170 cm |
| Waga wypełnienia | - | - | - | 200 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - | - | PFC-free |
| Materiał wewnętrzny | - | - | - | - | - | 100% PES pongee | - | - | - | - |
| Kod produktu | 00001314 | 76037622 | 76037663 | 76037586 | - | 00001348 | 00001353 | - | - | - |









