Porównanie
| Vango Arcadia 7.5 Double | Vango Rock & Roll 12cm | Outwell Dreamcatcher Double 5.0 cm | Outwell Sleepin Double 10.0 cm | Vango Shangri-La II 10 Grande | Outwell Dreamhaven Single 10.0 cm | Therm-a-Rest BaseCamp XL | Outwell Dreamhaven Double 5.5 cm | Therm-a-Rest Trail Pro Regular Wide | Zulu DreamKing 3D Mat Double 7,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Vango | Vango | Outwell | Outwell | Vango | Outwell | Therm-a-Rest | Outwell | Therm-a-Rest | Zulu |
| Rodzaj karimaty | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | kempingowa | turystyczna / kempingowa | kempingowa |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie |
| Masa | 5,2 kg | 4,7 kg | 3,6 kg | 5,3 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 1,82 kg | 4,1 kg | 1 kg | 4,81 kg |
| Materiał wykonania karimaty | 50D Poliester | 75D Poliester / Szczotkowany Polyester | 190T 75D Poliester | 190T 75D Poliester | TPU laminacja | 190T 75D Poliester | 75D Poliester | 75D Poliester | 50D Poliester | 30D Poliester |
| Izolacja cieplna (R-value) | 7,4 | 10,8 | 5,3 | - | - | 6,7 | 6 | 6,4 | 4,4 | 3,5 |
| Wymiary po złożeniu | 67 x 32 cm | 56 x 39 x 39 cm | 64 x 21 cm | 64 x 28 cm | 80 x 23 cm | 74 x 18 cm | 79 x 19 cm | 62 x 24 cm | 33 x 23 cm | 30 x 66 cm |
| Długość | 200 cm | 180 cm | 195 cm | 183 cm | 200 cm | 200 cm | 196 cm | 200 cm | 183 cm | 201 cm |
| Szerokość | 130 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | 76 cm | 70 cm | 76 cm | 120 cm | 64 cm | 132 cm |
| Grubość | 7,5 cm | 12 cm | 5 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 5 cm | 5,5 cm | 7,6 cm | 7,5 cm |
| Składana | - | - | - | - | - | - | ||||
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Największa zaleta | Maksymalny komfort | - | - | - | - | - | Przestronny i komfortowy | - | - | - |
| Oznaczenie temperatury | Trzysezonowe | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Całoroczne | Trzysezonowe |
| Kształt karimaty | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Prostokąt | Mumia | Prostokąt |
| Kolor | niebieski | ciemnoszary | zielony | czarny | szary | zielony/szary | niebieski | zielony/szary | ciemnozielony | jasnoniebieski |
| Rozmiar karimaty | - | - | Double | Double | - | Regular | X-Large | Double | Regular | Double |
| Certyfikat | - | - | PFC-free | PFC-free / Caring Choice | - | PFC-free | - | PFC-free | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | Vrchní strana: 190T 75D polyester peach, spodní strana: 190T 75D, 100% polyester | - | Vrchní strana: 190T 75D polyester peach, spodní strana: 190T 75D, 100% polyester | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | 76033601 | - | 76033621 | - |









