Porównanie
| BioLite Firepit Mat | Stabilotherm BBQ Iron | Traeger FULL LENGTH GRILL COVER - RANGER | BioLite Firepit Carry Bag | Campingaz Culinary Pizza Stone | SKOTTI Box 2,5L | SKOTTI Box 1L | Campingaz Obal na gril Attitude 2100 | BioLite Firepit Grill Lid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 180,52 zł | 217,99 zł | 224,99 zł |
|
174,99 zł |
|
156,99 zł | 139,99 zł | 360,17 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | BioLite | Stabilotherm | Traeger | BioLite | Campingaz | SKOTTI | SKOTTI | Campingaz | BioLite |
| Masa | 450 g | 2,4 kg | 390 g | - | - | 700 g | 500 g | - | 1,77 kg |
| Kolor | srebrny/niebieski | czarny | czarny | szary/czarny | - | srebrny | srebrny | szary | czarny |
| Wymiary | - | 17 x 19,5 x 59 cm | - | - | - | 23 x 16,5 x 11 cm | 22 x 16,3 x 6,5 cm | - | - |
| Materiał | - | Żeliwo | - | - | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | - | - | - | - | 2500 ml | 1000 ml | - | - |
| Składany | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kod produktu | - | - | - | - | 76008096 | - | - | - | - |








