Porównanie
| Zulu Dreamtime Pillow 4 | Vango Trek Pro 3 Compact | Zulu Airo 3,8 Long | Zulu Airo 3,8 Comfort Long | Vango Trek Pro 3 Standard | Zulu Airo 3,8 Comfort | Outwell Sleepin Double 3.0 cm | Zulu Airo 3,8 | Pinguin Sherpa 30 NX | Zulu Dreamtime Pillow 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Zulu | Vango | Zulu | Zulu | Vango | Zulu | Outwell | Zulu | Pinguin | Zulu |
| Rodzaj karimaty | kempingowa | turystyczna / kempingowa / ultralekka | turystyczna | turystyczna / kempingowa | turystyczna / kempingowa / ultralekka | turystyczna / kempingowa | kempingowa | turystyczna | turystyczna / kempingowa | kempingowa |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,88 kg | 760 g | 920 g | 1,19 kg | 850 g | 890 g | 2,3 kg | 790 g | 790 g | 2,34 kg |
| Materiał wykonania karimaty | 30D Poliester / TPU laminacja | 50D Poliester | 20D Poliester / Poliester Ripstop | 20D Nylon / TPU laminacja | 50D Poliester / Poliester Ripstop | 20D Poliester / 75D Poliester / TPU laminacja | 190T 75D Poliester | 20D Poliester / 75D Poliester / TPU laminacja | Poliester / Szczotkowany Polyester / TPU laminacja | 30D Poliester / TPU laminacja |
| Izolacja cieplna (R-value) | 3,2 | 4 | 3,1 | 3,1 | 4 | 3,1 | - | 3,1 | - | 4,2 |
| Wymiary po złożeniu | 18 x 70 cm | 26 x 14 cm | 33 x 15 cm | 31 x 22 cm | 26 x 15 cm | 26 x 15 cm | 66 x 18 cm | 14 x 27 cm | 17 x 28 cm | 20 x 70 cm |
| Długość | 190 cm | 160 cm | 198 cm | 198 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm | 186 cm | 190 cm |
| Szerokość | 70 cm | 51 cm | 63 cm | 63 cm | 51 cm | 51 cm | 128 cm | 51 cm | 55 cm | 70 cm |
| Grubość | 4 cm | 3 cm | 3,8 cm | 3,8 cm | 3 cm | 3,8 cm | 3 cm | 3,8 cm | 3 cm | 6 cm |
| Składana | - | |||||||||
| Oznaczenie temperatury | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Trzysezonowe | Całoroczne |
| Kształt karimaty | Prostokąt | Mumia | Mumia | Prostokąt | Mumia | Prostokąt | Prostokąt | Mumia | Prostokąt | Prostokąt |
| Kolor | niebieski/zielony | ciemnozielony | jasnozielony / żółty/pomarańczowy | jasnozielony | czerwony | jasnozielony / żółty | czarny | jasnozielony / żółty | niebieski / zielony | niebieski/zielony |
| Zestaw naprawczy | - | - | - | - | - | - | ||||
| Największa zaleta | - | Lekki i kompaktowy | Cena/jakość | - | Lekki i kompaktowy | - | - | Cena/jakość | - | - |
| Rozmiar karimaty | - | Regular | - | - | Regular | - | Double | - | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | PFC-free / Caring Choice | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76023650 | - | - | - | - | - | - | - |









