Porównanie
| Trimm Duo | Coleman Darwin 2+ (zelený) | Hannah Mesh Tent 2 | Loap Tempra 2 | Regatta Kivu 2 v3 | Husky Bizam 2 classic | Coleman Darwin 2 | Easy Camp Setesdal 2 | Warg Creek 2 | Hannah Tycoon 2 Cool | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
509,95 zł |
|
|
|
|
336,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Trimm | Coleman | Hannah | Loap | Regatta | Husky | Coleman | Easy Camp | Warg | Hannah |
| Masa | 2,7 kg | 4,2 kg | 700 g | 3,3 kg | 4 kg | 3,2 kg | 2,8 kg | 3 kg | 3,25 kg | 3 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Rodzaj namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny | turystyczny / festiwalowy | turystyczny | turystyczny | turystyczny |
| Rodzaj konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła |
| Materiał konstrukcji namiotu | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | duraluminium | durawrap/wrapflex | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | laminat (fibreglass) | duraluminium | laminat (fibreglass) |
| Odporność podłogi | 10000 mm | - | 7000 mm | 5000 mm | - | 6000 mm | - | - | 10000 mm | PE 100% nieprzepuszczalności mm |
| Odporność tropik | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 2000 mm | 6000 mm | 3000 mm |
| Materiał wykonania maty | Polietylen | Polietylen | Nylon | 100% Oxford | Poliester | Poliester | Polietylen | Polietylen | Poliester | Polietylen |
| Materiał tropik | Poliester | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 105x290x135 cm | - | - | 220 x 305 x 115 cm | 300 x 160 x 120 cm | 145 x 280 x 125 cm | 255 x 145 cm | 130 x 270 x 110 cm | 310 x 155 x 118 cm | 240x220 cm |
| Wymiary po złożeniu | 13x48x13 cm | 57 x 16 x 15 cm | 12x36 cm | 47 x 17 cm | 59 x 15 x 15 cm | 50 x 15 cm | 46 x 15,5 x 15,5 cm | 44 x 17 cm | 49 x 18 cm | 16x45 cm |
| Konstrukcja namiotu | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | - | Dwupowłokowy namiot z konstrukcją wewnętrzną | - | - | - | - |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Największa zaleta | Łatwa konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja | Ultralekki | Szybka konstrukcja / Dwa wejścia / Doskonała składalność | - | Łatwa konstrukcja | Łatwa konstrukcja | Lekki i kompaktowy / Łatwa konstrukcja / Zaciemniona sypialnia | Cena/jakość | Zaciemniona sypialnia |
| Przedsionek | mały | średni | bez | mały | średni | mały | mały | średni | mały | mały |
| Kolor | zielony | zielony | szary | pomarańczowy/szary | - | - | szary | - | szary | jasnoszary |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | - | |||||
| Silikonizacja | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Wymiary sypialni | - | - | - | 210 x 150 x 110 cm | 210 x 160 x 120 cm | 140 x 200 cm | 210 x 140 cm | 205 x 120 x 100 cm | 215 × 140 × 110 cm | 210x150 cm |
| Wysokość namiotu | - | - | - | 115 cm | 210 cm | 125 cm | 105 cm | 110 cm | 120 cm | 115 cm |
| Wysokość sypialni | - | - | - | 110 cm | - | - | 100 cm | 100 cm | 110 cm | 105 cm |
| Czas rozbicia | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | 7-9 min | - | - |
| Masa minimalna | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | - | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie | - |
| Kod produktu | 76004042 | - | - | - | - | 76012161 | - | - | - | - |









