Porównanie
| Petzl Spirit 6szt. | Camp Dyon Rack Pack - 6 Pcs | Climbing Technology Fly-weight Pack | Ocún Hawk Wire 6-Pack | Camp Nano 22 Rack Pack - 6 Pcs | Ocún Kestrel 6-pack | Singing Rock Vision 6 Pack | Petzl Rollclip A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Petzl | Camp | Climbing Technology | Ocún | Camp | Ocún | Singing Rock | Petzl |
| Masa | 37 g | 198 g | 156 g | - | 132 g | 25 g | 33 g | - |
| Rodzaj karabinka | Karabińczyk typu D | - | Karabińczyk typu B | - | - | - | - | Karabińczyk typu H |
| Prześwit | 24 mm | 26 mm | 20 mm | 16 mm | 21 mm | 20 mm | 19 mm | 18 mm |
| Wytrzymałość podłużna | 23 kN | 21 kN | 25 kN | - | 21 kN | 23 kN | 25 kN | - |
| Wytrzymałość poprzeczna | 7 kN | 7 kN | 7 kN | - | 8 kN | 8 kN | 7 kN | - |
| Wytrzymałość przy otwartym zatrzasku | 8 kN | 11 kN | 8 kN | - | 9 kN | 7 kN | 8 kN | - |
| Kolor | mix1 | mix1 | - | mix1 | mix1 | mix1 | - | żółty |
| Materiał | - | Stop / Aluminium | - | - | Stop / Aluminium | - | - | - |
| Materiał | - | - | slitina | - | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | 76026025 | - | - |







