Porównanie
| Rab Muon ND 40 | Salewa Sella 24L W | Pinguin Explorer 100 | Salewa Alptrek 38 +5 Bp Ws | Salewa Ortles Wall 38 | Osprey Tempest Pro 40 | Osprey Talon Pro 40 | Deuter Aircontact Core 40+10 2023 | Deuter Futura Pro 38 SL | Deuter Futura Pro 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
799,99 zł |
|
od 878,99 zł |
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Rab | Salewa | Pinguin | Salewa | Salewa | Osprey | Osprey | Deuter | Deuter | Deuter |
| Płeć | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie | męskie | damskie | męskie / damskie |
| Masa | 895 g | 880 g | 2,1 kg | 1,52 kg | 1,16 kg | 1,3 kg | 1,44 kg | 2,05 kg | 1,6 kg | 1,62 kg |
| Pojemność | 40 l | 24 l | 100 l | 43 l | 38 l | 40 l | 40 l | 50 l | 38 l | 40 l |
| Wymiary | 62 x 33 x 30 cm | 54 x 28 x 16 cm | 93 x 38 x 33 cm | 67 x 26 x 22 cm | 64x27x29 cm | 71 x 31 x 34 cm | 72 x 30 x 34 cm | 74x28x22 cm | 64 x 32 x 24 cm | 65 x 32 x 24 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon / Poliester | Ripstop Nylon | - | Nylon | Ripstop Nylon | DWR / Ripstop / Poliester z recyklingu | DWR / Poliester z recyklingu | - | Poliamid / Poliester | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | |||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | - | - | - | ||||||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Z peleryną | Bez peleryny | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Z peleryną | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Zdejmowany | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Tył z siatką | Tył z siatką |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Klapa | Klapa | Rolowany | Klapa | Klapa | Klapa | Klapa | Klapa |
| Kolor | - | czarny / szary | czarny / zielony | czerwony / szary | niebieski / pomarańczowy | - | pomarańczowy / szary | niebieski / żółty | czarny / fioletowy | czarny / niebieski |
| Materiał | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certyfikat | - | - | - | PFC-free | - | Bluesign / PFAS-free | PFAS-free | PFC-free | PFC-free | PFC-free |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | - | - | L/XL | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76032809 | - | - | - | - | - | - | - |









