Porównanie
| Robens Trace Hammock Mosquito Net | Lifesystems Expedition SoloNet - Single | Brunner POP UP single | Brunner Tropicana | Zulu Bed Double | Zulu Bed Single | Outwell Pebble Mesh Panel Set | Vango Front Mesh Doors (x2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Robens | Lifesystems | Brunner | Brunner | Zulu | Zulu | Outwell | Vango |
| Masa | 415 g | 720 g | 385 g | 600 g | 250 g | 172 g | - | 1,2 kg |
| Wymiary | 300 x 150 x 150 cm | 210 x 110 x 180 cm | Ø 50 x 900 x 250 cm | Ø 60 x 900 x 250 cm | - | - | - | - |
| Materiał | Recyklowany poliester | - | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | czarny | czarny | biały | biały | czarny/szary | czarny/szary | czarny | czarny |
| Certyfikat | Robens Sustain | - | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | - | - | - | - | - | 37 x 11 x 14 cm |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | 76027503 |







