Porównanie
| Campingaz Stove 360 | Campingaz Party grill 200 Stove | Campingaz Bistro Grill | SKOTTI Grill Mini | Campingaz gazowy Party Grill 400 | SKOTTI Original Grill | Meva Piknik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 425,99 zł | 419,99 zł |
|
349,99 zł |
|
|
849,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Campingaz | Campingaz | Campingaz | SKOTTI | Campingaz | SKOTTI | Meva |
| Masa | 5,1 kg | 2,84 kg | - | 1,9 kg | 4,9 kg | 3 kg | 9,3 kg |
| Wymiary | 35 x 35 x 16 cm | - | - | 25 x 17,5 x 14,5 cm | 36 x 42 cm | 33,6 x 21,9 x 17,6 cm | 42,5 x 33,5 x 27,0 cm |
| Moc kuchenki | 2400 W | - | - | - | 2000 W | - | - |
| Materiał, z którego wykonano grill | stal | stal | aluminium | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal nierdzewna | stal |
| Piezo | - | - | |||||
| Zapalnik piezo | Tak | Tak | - | - | Tak | - | - |
| Liczba palników | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Kolor | czarny | - | szary | srebrny | niebieski/czarny | srebrny | żółty |
| Zużycie | - | - | - | - | 145 g/h | 172-187 g/h | 182 g/h |
| Typ kartuszy | - | - | - | - | Bagnetowy | - | - |
| Moc | - | - | - | - | - | 2400 W | 2500 W |
| Kod produktu | - | 76006492 | - | - | - | - | 76028823 |






