Porównanie
| Ledlenser Kidcamp6 | Bo-Camp Seginius Solar | Bo-Camp Touch | Cattara Pear Army | Easy Camp Polar Willow Lantern | Cattara Midge Block | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Regatta LED Table Lantern | Outwell Coxa 3.0 | Coleman 200L Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Ledlenser | Bo-Camp | Bo-Camp | Cattara | Easy Camp | Cattara | Outwell | Regatta | Outwell | Coleman |
| Masa | 95 g | 110 g | 250 g | 230 g | 252 g | 370 g | 180 g | - | 195 g | 176 g |
| Ilość baterii | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
| Czas świecenia | 40 hod | 20 hod | 20 hod | 10 hod | - | 13 hod | - | 6 hod | - | 7 hod |
| Moc świetlna | 60 lm | 150 lm | 55 lm | 70 lm | 200 lm | 60 lm | 50 lm | 300 lm | 170 lm | 200 lm |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. |
| Maksymalny czas świecenia | 21-50 hod | 1-20 hod | 1-20 hod | 1-20 hod | - | 1-20 hod | - | - | - | 1-20 hod |
| Kolor | fioletowy / ciemnozielony | - | biały | - | - | - | brązowy/niebieski | biały | biały | - |
| Materiał latarki | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne / silikon | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne / metal | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | - | silikon | Tworzywo sztuczne |
| Wymiary | - | 14,7 x 14,7 x 11,5 cm | - | 9x14,5 cm | 14 x 14 x 17,6 cm | 100 x 100 x 205 cm | 285 cm | - | 300 x 1.0 x 0.5 cm | 8x12,5 cm |
| Rodzaj baterii | - | Li-ion | akumulator | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Źródło zasilania | - | - | - | - | akumulator | - | - | - | - | - |
| Czas ładowania | - | - | - | - | - | 5 hod | - | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | 76020502 | - | - | 76036390 | - | - | - | - |









