Porównanie
| Edelrid Mini-o | Singing Rock Colt Wire Straight | Singing Rock Colt Bent | Singing Rock Colt Straight Black | Ocún Kestrel | Ocún FALCON straight 2024 | Ocún Raven Straight | Ocún Raven Bent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 29,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Edelrid | Singing Rock | Singing Rock | Singing Rock | Ocún | Ocún | Ocún | Ocún |
| Masa | 11 g | 36 g | 42 g | 42 g | 25 g | 48 g | - | - |
| Prześwit | 0 mm | 22 mm | 21 mm | 21 mm | 20 mm | 20 mm | 23 mm | 23 mm |
| Materiał | Aluminium | - | - | - | - | - | Aluminium | Aluminium |
| Kolor | mix1 | - | - | czarny | czerwony / zielony | szary | czarny/niebieski / czarny/różówy | niebieski / różowy |
| Wytrzymałość podłużna | - | 26 kN | 26 kN | 26 kN | 23 kN | 25 kN | - | - |
| Wytrzymałość poprzeczna | - | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 8 kN | 9 kN | - | - |
| Wytrzymałość przy otwartym zatrzasku | - | 11 kN | 11 kN | 11 kN | 7 kN | 9 kN | - | - |
| Rodzaj karabinka | - | - | - | Karabińczyk typu D | - | Karabińczyk typu D | - | - |
| Kod produktu | - | 76022546 | 76022547 | 76032940 | 76036727 | - | - | - |







