Porównanie
| Etape Sox | Meva Wąż z zaworem regulacyjnym | Meva Plein Air 80 W | Craft Core Dry 6" 2-pack | Zulu Comfort 85x150 cm | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Etape | Meva | Meva | Craft | Zulu |
| Płeć | męskie | - | - | męskie | - |
| Rozmiar skarpet | 44-47 | - | - | - | - |
| Rodzaj skarpetek | Rowerowe | - | - | - | - |
| Materiał skarpetek | syntetyczny | - | - | - | - |
| Materiał odzieży | ClimaWell | - | - | Elastan / Poliester | - |
| Wysokość skarpet | Za kostkę | - | - | - | - |
| Kolor | czarny | - | biały | czarny | różowy / zielony |
| Masa | - | 600 g | 10 g | - | 400 g |
| Wymiary | - | 225 x 40 x 315 cm | - | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | M / L / XL / XXL | - |
| Materiał | - | - | - | 87% Recyklovaný Polyester, 13% Elastan | - |
| Materiał funkcjonalny | - | - | - | Syntetyk | - |
| Długość nogawek | - | - | - | Długie | - |
| Wymiary ręcznika | - | - | - | - | 150 x 85 cm |
| Materiał | - | - | - | - | Poliester / Poliamid |
| Kod produktu | - | 76005068 | 00005239 | - | 76019304 |




