Porównanie
| Gear Aid Tenacious Tape® Repair 2023 | Adidas Terrex Gtx K | GSI Outdoors Pivot Spatula | Kamik Snowdon Zip | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Gear Aid | Adidas | GSI Outdoors | Kamik |
| Kolor | czarny / żółty | - | szary/pomarańczowy | czarny |
| Płeć | - | damskie / dziecięce | - | damskie |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | - | miejskie / turystyczne |
| Podeszwa | - | Continental | - | Dawn |
| Membrana buta | - | Gore-Tex | - | DriDefense |
| Teren | - | Turystyka / Miasto / Przyroda | - | - |
| Szerokość buta | - | Standard | - | Standard |
| Masa | - | - | 40 g | - |
| Długość | - | - | 17,3 cm | - |
| Materiał | - | - | Nylon | - |
| Rozmiar butów (UE) | - | - | - | 37 / 39 / 40 |
| Waga (para) | - | - | - | 889 g |
| Podeszwa środkowa | - | - | - | pianka EVA |
| Tworzywo | - | - | - | Nylon |
| Kod produktu | 76037301 | - | - | - |



