Porównanie
| Xtorm 15W Go2 10.000 | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena | 128,34 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Xtorm |
| Masa | 323 g |
| Wymiary | 14,2 x 6,8 x 1,55 cm |
| Rodzaj baterii | Li-Pol |
| Pojemność baterii | 10000 mAh |
| Czas ładowania | 4 hod |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx0 - bez ochrony |
| Cechy powerbanku | usb c / szybkie ładowanie |
| Kod produktu | - |
