Porównanie
| Regatta Birgitta | Alpine Pro Hinato 4 | |
|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Regatta | Alpine Pro |
| Płeć | damskie | dziecięce |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | 100% Bawełna |
| Membrana | Isotex | - |
| Oddychalność | 10000 g/m2 na 24 godziny | - |
| Wodoodporność | 10000 mm H2O | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | 2 |
| Według aktywności | miejskie | - |
| Według rodzaju | nieprzemakalne / przejściowe | - |
| Kaptur | Z kapturem | - |
| Długość spodenek | - | Szorty |
| Spodenki 2v1 | - | Nie |
| Kod produktu | - | - |

