Porównanie
| Outwell Celestial | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Outwell |
| Zamek | Lewy |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 1,9 kg |
| Materiał wewnętrzny | Flanela / Bawełna |
| Materiał zewnętrzny | Pollycotton |
| Wypełnienie izolacyjne | Poliester / Isofill |
| Temperatura komfortu (zakres) | 6 °C do 10 °C |
| Wymiary po złożeniu | 43 x 39 x 21 cm |
| Temperatura komfortowa | 9 °C |
| Limit temperatury | 5 °C |
| Skrajna temperatura | -8 °C |
| Krój | koc |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | włókno puste |
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm |
| Szerokość w nogach | 80 cm |
| Szerokość na ramionach | 80 cm |
| Długość śpiwora | 225 cm |
| Kolor | jasnozielony |
| Certyfikat | PFC-free / Caring Choice |
| Kod produktu | - |
