Porównanie
| Pacsafe Venturesafe EXP45 carry-on | Osprey Shuttle 100 | Osprey Transporter Hardside Carry-On 40L | Osprey Ozone 4-Wheel 85 | Osprey Sojourn 60 | Thule Chasm Wheeled Duffel 110L | Osprey Sojourn Shuttle 45 | Osprey Sojourn 80 | Osprey Farpoint Wheels 36 | Ortlieb Duffle RG 34L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 503,99 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Pacsafe | Osprey | Osprey | Osprey | Osprey | Thule | Osprey | Osprey | Osprey | Ortlieb |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,07 kg | 3,91 kg | 3,85 kg | 2,9 kg | 3,71 kg | 4,6 kg | 2,08 kg | 3,95 kg | 2,4 kg | 2,8 kg |
| Pojemność | 45 l | 100 l | 40 l | 85 l | 60 l | 110 l | 45 l | 80 l | 36 l | 34 l |
| Wymiary | 55 x 35 x 22 cm | 78 x 49 x 43 cm | 55 x 35 x 23 cm | - | 71 x 44 x 35 cm | 80.0 x 43.0 x 40.5 cm | 60 x 42 x 31 cm | 75 x 47 x 36 cm | 55 x 36 x 23 cm | 55 x 35 x 23 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu | - | DWR / Nylon | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu | DWR / Poliester z recyklingu | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu | - | Cordura / Poliester |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liczba kieszeni | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | |||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maks. przekątna laptopa | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peleryna | Bez peleryny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kółka | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kolor | - | czarny | niebieski | czarny | czarny / zielony | czarny / jasnoniebieski | czarny | - | czarny | czarny |
| Certyfikat | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PD620, PS620C |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









