Porównanie
| Husky Dexter -15°C | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Husky |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 1,12 kg |
| Materiał wewnętrzny | Nylon |
| Materiał zewnętrzny | Nylon |
| Wypełnienie izolacyjne | Kacze pierze |
| Temperatura komfortu (zakres) | 0 °C do 5 °C |
| Wymiary po złożeniu | 30 x 18 cm |
| Temperatura komfortowa | 3 °C |
| Limit temperatury | -3 °C |
| Skrajna temperatura | -15 °C |
| Krój | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm |
| Waga wypełnienia | 480 g/m2 |
| Sprężystość | 700 cuin |
| Sprężystość | 90/10 |
| Kod produktu | - |
