Porównanie
| Smartwool Hike Classic Edition Extra Cushion 2nd Cut Crew | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Smartwool |
| Płeć | męskie / damskie |
| Rozmiar skarpet | 38-41 / 42-45 / 46-49 |
| Rodzaj skarpetek | Codzienne / Turystyczne |
| Materiał skarpetek | syntetyczny / wełna merino |
| Materiał odzieży | Elastan / Wełna merino / Nylon |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne |
| Wysokość skarpet | Za kostkę |
| Kolor | czarny/szary |
| Kod produktu | - |
