Porównanie
| Primus CampFire Knife Small | Victorinox Swiss Classic - gładkie ostrze | Victorinox Swiss Classic - ząbkowane ostrze | Sea to Summit Detour Stainless Steel Paring Knife | Sea to Summit Detour Stainless Steel Kitchen Knife | Outwell Caldas Knife Set | Bo-Camp Bethnal 3 pcs | MSR Alpine Chef's Knife | Outwell Matson Knife Set | Outwell Chena Knife Set Peeler Scissor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
104,99 zł | 104,99 zł |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Primus | Victorinox | Victorinox | Sea to Summit | Sea to Summit | Outwell | Bo-Camp | MSR | Outwell | Outwell |
| Masa | 85 g | 42 g | 42 g | 68 g | 148 g | 914 g | - | 100 g | - | - |
| Długość ostrza | 12 cm | 11 cm | 11 cm | 9 cm | 13 cm | 20 cm | 25 cm | 29 cm | 16 cm | 20 cm |
| Materiał | Stal nierdzewna / Drewno | - | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna / TPR / Polipropylen | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna / Plastik | - | - |
| Kolor | brązowy | - | - | srebrny | srebrny | - | brązowy/srebrny | czerwony | - | brązowy |
| Ilość funkcji | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość po zamknięciu | - | 13 cm | 13 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Długość rękojeści | - | 13 cm | 13 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiał ostrza | - | stal nierdzewna | stal nierdzewna | - | - | - | - | stal nierdzewna 420J2 | - | - |
| Materiał wykonania uchwytu | - | - | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | - | Tworzywo sztuczne | Tworzywo sztuczne | - | Polipropylen |
| Wymiary | - | - | - | - | - | 34.5 x 25 cm | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel | nerezová ocel, polypropylen |
| Materiál čepele: | - | - | - | - | - | - | - | - | nerez ocel | - |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | - | - | - | męskie |
| Kod produktu | 76018740 | 76038333 | 76038332 | - | - | - | - | 76017212 | 00001061 | 76035175 |









