Porównanie
| Husky Proud | Pinguin Expert CCS 185 cm | Pinguin Expert CCS 195 cm | Pinguin Spirit 185 cm | Pinguin Spirit 195 cm | Husky Anapurna | Ferrino Nightec 800 | Warg Ursus Polar 180 | Warg Ursus Polar 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
639,99 zł | 639,99 zł | 599,99 zł | 599,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Husky | Ferrino | Warg | Warg |
| Zamek | Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | - | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Masa | 2,25 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 1,85 kg | 1,85 kg | 2,36 kg | 2,2 kg | 1,98 kg | 2,1 kg |
| Materiał wewnętrzny | Nylon | Poliester Micro Lite | Poliester Micro Lite | Poliester Micro Lite | Poliester Micro Lite | Nylon | Poliester | Polyester Peach Velvet | Polyester Peach Velvet |
| Materiał zewnętrzny | Nylon | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight Ripstop DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon Ultralight DWR | Nylon | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop / Polyester WR | Polyester Ripstop / Polyester WR |
| Wypełnienie izolacyjne | Poliester | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | Poliester | Poliester | Warmthal | Warmthal |
| Temperatura komfortu (zakres) | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -5 °C do -1 °C | -10 °C do -6 °C | -10 °C do -6 °C |
| Wymiary po złożeniu | 44x28 cm | 26 x 51/33 cm | 26 x 51 / 33 cm | 20 x 40/29 cm | 20 x 40/29 cm | 44x28 cm | 25 x 45 cm | 23 x 37 cm | 23 x 37 cm |
| Temperatura komfortowa | -4 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
| Limit temperatury | -12 °C | -16 °C | -16 °C | -12 °C | -12 °C | -10 °C | -15 °C | -14 °C | -14 °C |
| Skrajna temperatura | -30 °C | -36 °C | -36 °C | -31 °C | -31 °C | -28 °C | -36 °C | -35 °C | -35 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno | włókno puste | mikrowłókno | mikrowłókno | mikrowłókno |
| Wysokość korpusu (do) | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 180 cm | 200 cm |
| Szerokość na ramionach | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 80 cm | 75 cm | 75 cm |
| Długość śpiwora | 220 cm | - | - | 200 cm | - | 220 cm | 220 cm | 210 cm | 230 cm |
| Kolor | niebieski/zielony | pomarańczowy / szary | pomarańczowy / szary | niebieski / zielony | niebieski / zielony | - | czerwony | niebieski / zielony | niebieski / zielony |
| Możliwość połączenia | - | - | |||||||
| Waga wypełnienia | - | 400 g/m2 | 400 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 | - | - | 260 g/m2 | 260 g/m2 |
| Szerokość w nogach | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | - | 55 cm | 50 cm | 50 cm |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








