Porównanie
| Merrell Trail Glove 7 A/C | Merrell Moab Speed 2 Low A/C Wtpf | Salomon Outway Climasalomon™ Waterproof | Adidas Terrex Ax4R K | Jack Wolfskin Vili Sneaker Low K | Regatta Vendeavour Jnr | Adidas Terrex Hyperhiker Low K | Adidas Terrex Ax2R K | Salomon Xa Pro V8 Waterproof | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Merrell | Merrell | Salomon | Adidas | Jack Wolfskin | Regatta | Adidas | Adidas | Salomon |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Rozmiar butów (UE) | 35 / 36 / 37 / 38 | 33 / 35 | 33 | 28 / 28,5 / 29 / 30 / 30,5 / 31 / 31,5 / 32 / 33 / 33,5 / 34 / 35 / 35,5 / 36 / 36 2/3 / 37 1/3 / 38 2/3 | 28 | 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 28 | 28 / 33,5 | 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 |
| Waga (para) | 330 g | 360 g | 448 g | - | - | - | - | - | 540 g |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | turystyczne | sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe | sportowe / turystyczne | turystyczne |
| Podeszwa | Guma | Guma | Contagrip® | Traxion | Pianka EVA | TPR/TPE | Traxion | - | Contagrip® |
| Tworzywo | Syntetyk / Butelki PET z recyklingu / Siatka | Tekstylia | Syntetyk / Tekstylia | - | 100% poliamid | Syntetyk / Poliester / Poliuretan | Tekstylia | - | Syntetyk / Tekstylia |
| Teren | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka | Miasto / Przyroda | Miasto / Przyroda | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka / Miasto / Przyroda | Turystyka |
| Szerokość buta | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kolor | fioletowy/czerwony / różowy | brązowy / niebieski/czerwony | jasnoszary | szary | żółty/zielony | czarny / niebieski/zielony / szary/różówy | czarny | czarny / czarny/biały | czerwony / niebieski / niebieski/żółty |
| Podeszwa środkowa | - | FloatPro® Foam | pianka EVA | - | - | - | pianka EVA | pianka EVA | pianka EVA |
| Membrana buta | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof | - | - | Isotex | - | - | ClimaSalomon™ Waterproof |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








