Porównanie
| Dare 2b Bambino II Snowsuit | LittleLife Fleece Lined All In One | Dare 2b Snowplay Snowsuit | LittleLife Kids All In One Suit | Dare 2b Bambino II Snowst | Dare 2b Bambino II Snowst 2023 | Reima Tarhaan | Reima Roiske | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Dare 2b | LittleLife | Dare 2b | LittleLife | Dare 2b | Dare 2b | Reima | Reima |
| Płeć | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce | dziecięce |
| Rozmiar dziecięcy | 6-12 miesięcy | 6-12 miesięcy / 12-18 miesięcy / 18-24 miesięcy | 18-24 miesięcy | 6-12 miesięcy / 18-24 miesięcy | 12-18 miesięcy / 18-24 miesięcy | 80 / 92 | 80 / 86 / 92 / 98 | 80 / 86 / 92 / 98 / 110 |
| Materiał odzieży | 100% Poliester | Fleece / Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | 100% Poliester | Elastan / Poliester | 100% Poliester / Poliuretan |
| Pas śniegowy | - | - | ||||||
| Według rodzaju | nieprzemakalne | nieprzemakalne / przejściowe | - | nieprzemakalne / przejściowe | nieprzemakalne | nieprzemakalne | - | nieprzemakalne / polarowe |
| Kaptur | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Z kapturem | Bez kaptura | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | - | syntetyk | - | syntetyk | syntetyk | bez wypełnienia | syntetyk |
| Kolor | niebieski/jasnoniebieski | czerwony / niebieski | niebieski / różowy | niebieski / turkusowy | różowy/czarny / ciemnoniebieski | niebieski / różowy | beżowy / niebieski | niebieski / różowy |
| Oddychalność | - | 3000 g/m2 na 24 godziny | - | 3000 g/m2 na 24 godziny | - | 5000 g/m2 na 24 godziny | - | - |
| Wodoodporność | - | 5000 mm H2O | - | 5000 mm H2O | - | 5000 mm H2O | - | - |
| Według aktywności | - | miejskie / turystyczne | - | miejskie / turystyczne | - | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Certyfikat | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - |







